奥拉星凯文,冒险家凯文技能表进化图
亚比名称 | 冒险家凯文 | 属性 | 飞行系 | 身高 | 78cm | |||
亚比编号 | 1475 | 喜爱的食物 | 勇气芝士糕 | 体重 | 88kg | |||
角色概述 | 冒险家凯文长大啦!也终于履行自己小时候的梦想!现在的它,正开着飞机,在世界某个角落里翱翔呢! |
奥拉星凯文,冒险家凯文技能表
名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
凯文 | 75 | 30 | 40 | 80 | 50 | 40 |
冒险家凯文 | 115 | 75 | 85 | 115 | 90 | 80 |
奥拉星凯文,冒险家凯文技能表
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
针刺气流 | 普通攻击 | 飞行 | 70 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 |
利爪强击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 20 | 0 | 给对方单体造成伤害 |
空明斩 | 特殊攻击 | 飞行 | 110 | 25 | 5 | 攻击对方全体,容易暴击 |
不灭的意志 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 10 | 10 | 先发;本回合受到伤害时至少为自己保留1点体力值。一场战斗使用多次则成功率会降低 |
劈云羽翼 | 特殊攻击 | 飞行 | 150 | 20 | 15 | 30%概率令对方单体害怕 |
角斗 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 4 | 20 | 束缚对方单体,禁止对方替换亚比 |
烟幛 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 25 | 削弱对方单体命中等级1级 |
弱点探测 | 属性攻击 | 飞行 | -1 | 15 | 30 | 提升自己暴击等级3级 |
天神之吼 | 特殊攻击 | 飞行 | 200 | 5 | 35 | 攻击对方单体,容易暴击 |
魔力爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 40 | 提升自己特攻等级2级 |
凤凰涅槃 | 属性攻击 | 飞行 | -1 | 10 | 45 | 回复自己最大体力值的1/2 |
暴风乱舞 | 特殊攻击 | 飞行 | 240 | 5 | 50 | 给对方单体造成伤害 |
裂纹逆袭 | 特殊攻击 | 飞行 | -1 | 5 | 60 | 攻击对方单体,我方剩余体力值越少,对方剩余体力值越多,威力越大 |
小游戏|网页游戏|手机游戏|休闲竞技|客服中心|家长监护工程| Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号京ICP备2021024993号-2京网文[2018]11363-1047号京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……