奥拉星冰小诺,冰星诺技能表进化图
亚比名称 | 冰星诺 | 属性 | 冰系 | 身高 | 128cm | |||
亚比编号 | 1493 | 喜爱的食物 | 酸辣冰豆豆 | 体重 | 60kg | |||
角色概述 | 冰星诺身上的冰凌可以变成锋利的冰刀,一旦发射,就能将敌人封进厚厚的冰块里。 |
奥拉星冰小诺,冰星诺种族值
名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
冰小诺 | 60 | 80 | 40 | 35 | 66 | 40 |
冰星诺 | 100 | 123 | 80 | 77 | 105 | 85 |
奥拉星冰小诺,冰星诺技能表
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
急速冰弹 | 普通攻击 | 冰 | 80 | 30 | 0 | 先发;给对方单体造成伤害 |
一马当先 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 30 | 0 | 先发;给对方单体造成伤害 |
合击 | 普通攻击 | 普通 | 110 | 30 | 5 | 给对方单体造成伤害 |
角斗 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 4 | 10 | 束缚对方单体,禁止对方替换亚比 |
霜冻牙 | 普通攻击 | 冰 | 130 | 15 | 15 | 攻击对方单体,10%概率令对方冰冻或害怕 |
激发力量 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 20 | 20 | 攻击对方单体,若自己中毒、麻痹或烧伤时,则发动2倍威力 |
急冻气息 | 普通攻击 | 冰 | 150 | 10 | 25 | 50%概率令对手单体冰冻 |
极地效应 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 5 | 30 | 全场冰系威力提升50%,不可叠加使用 |
狂乱 | 普通攻击 | 普通 | 180 | 20 | 35 | 连续2~3个回合攻击对方随机目标,命中后自己陷入混乱 |
怒气爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 40 | 提升自己攻击等级2级 |
雪雾冰晶 | 普通攻击 | 冰 | 200 | 10 | 45 | 50%令对方单体处于冰冻 |
星诺力量 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 2 | 50 | 先发;提升自己伤害抵抗能力30%,每回合回复自己150点体力值,持续3回合,不可叠加 |
星诺冰晶 | 普通攻击 | 冰 | 120 | 8 | 60 | 1回合内攻击对方单体1~3次,每次攻击均有30%概率令对方冰冻 |
小游戏|网页游戏|手机游戏|休闲竞技|客服中心|家长监护工程| Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号京ICP备2021024993号-2京网文[2018]11363-1047号京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……