奥拉星威尔,利威尔技能表进化图
亚比名称 | 利威尔 |
属性 | 格斗系 |
身高 | 200cm |
|||
亚比编号 | 1726 |
喜爱的食物 | 传授之魂 |
体重 | 123kg |
|||
角色概述 | 利威尔不仅剑术出众,还在宇宙中有着很高的威望,现在它已经桃李满天下了 |
奥拉星威尔,利威尔种族值
名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
威尔 | 62 | 40 | 42 | 75 | 48 | 61 |
利威尔 | 102 | 80 | 82 | 120 | 88 | 106 |
奥拉星威尔,利威尔技能表
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
飘飘拳 | 特殊攻击 | 普通 | 100 | 30 | 0 | 攻击对方单体,必定命中 |
浮光掠影 | 普通攻击 | 格斗 | 100 | 5 | 0 | 清除对方单体所有能力的提升等级 |
斗气风暴 | 属性攻击 | 格斗 | -1 | 20 | 5 | 提升自己特攻和速度的等级各1级 |
霸气波 | 特殊攻击 | 格斗 | 150 | 10 | 10 | 给对方全体亚比造成伤害 |
魔力爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 15 | 提升自己特攻等级2级 |
虚张声势 | 特殊攻击 | 格斗 | 160 | 10 | 20 | 50%概率削弱对方单体命中等级1级 |
追魂 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 5 | 25 | 使用后,下次出手攻击对方时,吸取100%体力值用来回复自己 |
意念切割 | 特殊攻击 | 普通 | 180 | 10 | 30 | 给对方单体造成伤害 |
突袭 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 40 | 35 | 削弱对方单体特防等级2级 |
排山倒海 | 特殊攻击 | 普通 | 200 | 10 | 40 | 必定命中对方单体,容易暴击 |
启迪之力 | 属性攻击 | 格斗 | -1 | 5 | 45 | 使用后,每回合提升自己的特攻和速度等级1级,持续3回合 |
斗魂一击 | 特殊攻击 | 格斗 | 240 | 5 | 50 | 必定命中,削弱对方闪避和速度的等级各1级 |
喋喋不休 | 属性攻击 | 格斗 | -1 | 10 | 55 | 削弱对方单体攻击,特攻和速度等级各1级,20%概率令对方混乱 |
飘零剑 | 特殊攻击 | 格斗 | 240 | 5 | 60 | 攻击对方单体,20%概率令对方停止行动1回合并清空对方提升的能力等级 |
◎7k小樱塔罗牌◎
小游戏|网页游戏|手机游戏|休闲竞技|客服中心|家长监护工程| Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号京ICP备2021024993号-2京网文[2018]11363-1047号京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……