奥拉星诺顿子爵技能表进化图
亚比名称 | 诺顿子爵 |
属性 | 飞行系 |
身高 | 172cm |
|||
亚比编号 | 1781 |
喜爱的食物 | 午夜番茄酱 |
体重 | 98kg |
|||
角色概述 | 一直有传言说诺顿子爵开发了一种番茄酱,只在午夜生产,吃过以后就能让人恢复5年青春,大家都想知道是不是真的呢。 |
奥拉星诺顿子爵种族值
名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
诺顿子爵 | 90 | 80 | 80 | 110 | 96 | 112 |
奥拉星诺顿子爵技能表
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
冲击 | 特殊攻击 | 普通 | 80 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 |
飘飘拳 | 特殊攻击 | 普通 | 100 | 30 | 0 | 攻击对方单体,必定命中 |
角斗 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 4 | 5 | 束缚对方单体,禁止对方替换亚比 |
突袭 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 40 | 10 | 削弱对方单体特防等级2级 |
精神冲击 | 特殊攻击 | 普通 | 160 | 15 | 15 | 攻击对方单体,20%概率令对方混乱 |
风神附体 | 属性攻击 | 飞行 | -1 | 1 | 20 | 消耗自己最大体力值的1/2,令自己速度与回避提升三级,但命中削弱三级 |
啄咬 | 特殊攻击 | 飞行 | 170 | 15 | 25 | 攻击对方全体,10%概率提升我方全体攻击和特攻的等级各1级 |
角刺爆破 | 属性攻击 | 飞行 | -1 | 10 | 30 | 命中后,下回合结束时,对方体力值减少300点 |
意念切割 | 特殊攻击 | 普通 | 180 | 10 | 35 | 给对方单体造成伤害 |
风神护佑 | 属性攻击 | 飞行 | -1 | 10 | 40 | 提升自己速度等级1级,回复200点体力值 |
横行无忌 | 特殊攻击 | 普通 | 200 | 10 | 45 | 必定命中对方单体,容易暴击 |
魔法飞行 | 属性攻击 | 飞行 | -1 | 10 | 50 | 提升自己特攻和速度的等级各1级 |
羽翼灵 | 特殊攻击 | 飞行 | 240 | 5 | 60 | 60%概率削弱对方单体特防等级1级 |
◎7k小樱塔罗牌◎
小游戏|网页游戏|手机游戏|休闲竞技|客服中心|家长监护工程| Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号京ICP备2021024993号-2京网文[2018]11363-1047号京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……