奥拉星冰波波,冰波斯技能表进化图
亚比名称 | 冰波斯 |
属性 | 冰系 |
身高 | 165cm |
|||
亚比编号 | 1849 |
喜爱的食物 | 香草可乐 |
体重 | 90kg |
|||
角色概述 | 懂我的意思吗?不懂的话,我的冰飞镖会告诉你! |
奥拉星冰波波,冰波斯种族值
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1848 | 冰波波 | 52 | 42 | 42 | 77 | 42 | 57 |
1849 | 冰波斯 | 92 | 82 | 82 | 122 | 82 | 102 |
奥拉星冰波波,冰波斯技能表
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
寒冰环 | 特殊攻击 | 冰 | 80 | 25 | 0 | 攻击对方全体,10%概率令对方冰冻 | |
寒光缠绕 | 特殊攻击 | 冰 | 110 | 15 | 0 | 攻击对方全体,削弱对方速度等级1级 | |
霜冻护佑 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 30 | 5 | 保护我方全体,5回合内属性能力等级不能被削弱 | |
弱化极光 | 特殊攻击 | 冰 | 130 | 20 | 10 | 攻击对方单体,10%概率削弱对方攻击等级1级 | |
寒霜急冻 | 特殊攻击 | 冰 | 180 | 10 | 15 | 10%概率令对方单体冰冻 | |
极寒领域 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 15 | 20 | 令对方单体冰冻 | |
排山倒海 | 特殊攻击 | 普通 | 200 | 10 | 25 | 必定命中对方单体,容易暴击 | |
极地效应 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 5 | 30 | 全场冰系威力提升50%,不可叠加使用 | |
冰幽闪 | 特殊攻击 | 冰 | 220 | 5 | 35 | 攻击对方单体,50%概率令对方单体冰冻,对方每受到冰冻伤害1次,就提升自己闪避等级1级 | |
极冰之辉 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 10 | 40 | 提升自己特攻和闪避的等级各1级 | |
仪式飞镖 | 特殊攻击 | 冰 | 240 | 5 | 45 | 攻击对方单体,若对方冰冻则必定令对方害怕 | |
冻握 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 5 | 50 | 削弱对方攻击和特攻等级1级,30%概率令对方冰冻,30%概率令对方害怕 | |
星币多多 | 特殊攻击 | 电 | 250 | 5 | 60 | 30%概率令对方单体麻痹 |
◎7k小樱塔罗牌◎
小游戏|网页游戏|手机游戏|休闲竞技|客服中心|家长监护工程| Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号京ICP备2021024993号-2京网文[2018]11363-1047号京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……