奥拉星冰波波,冰波斯技能表进化图


亚比名称

冰波斯

属性

冰系

身高

165cm

亚比编号

1849

喜爱的食物

香草可乐

体重

90kg

角色概述

懂我的意思吗?不懂的话,我的冰飞镖会告诉你!


奥拉星冰波波,冰波斯种族值


种族ID 名称 体力 攻击 防御 特攻 特防 速度
1848 冰波波 52 42 42 77 42 57
1849 冰波斯 92 82 82 122 82 102

奥拉星冰波波,冰波斯技能表


技能名 攻击类型 技能属性 威力 使用次数 学习等级 特殊效果
寒冰环 特殊攻击 80 25 0 攻击对方全体,10%概率令对方冰冻
寒光缠绕 特殊攻击 110 15 0 攻击对方全体,削弱对方速度等级1级
霜冻护佑 属性攻击 -1 30 5 保护我方全体,5回合内属性能力等级不能被削弱
弱化极光 特殊攻击 130 20 10 攻击对方单体,10%概率削弱对方攻击等级1级
寒霜急冻 特殊攻击 180 10 15 10%概率令对方单体冰冻
极寒领域 属性攻击 -1 15 20 令对方单体冰冻
排山倒海 特殊攻击 普通 200 10 25 必定命中对方单体,容易暴击
极地效应 属性攻击 -1 5 30 全场冰系威力提升50%,不可叠加使用
冰幽闪 特殊攻击 220 5 35 攻击对方单体,50%概率令对方单体冰冻,对方每受到冰冻伤害1次,就提升自己闪避等级1级
极冰之辉 属性攻击 -1 10 40 提升自己特攻和闪避的等级各1级
仪式飞镖 特殊攻击 240 5 45 攻击对方单体,若对方冰冻则必定令对方害怕
冻握 属性攻击 -1 5 50 削弱对方攻击和特攻等级1级,30%概率令对方冰冻,30%概率令对方害怕
星币多多 特殊攻击 250 5 60 30%概率令对方单体麻痹

◎7k小樱塔罗牌◎


【k吧活动】2014年年费亚比大猜测


奥拉BOSS战:光暗弑神和夜兰的双杀