奥拉星加威,加斯特技能表进化图
奥拉星加威,加斯特种族值
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1913 | 加威 | 76 | 82 | 70 | 20 | 48 | 50 |
1914 | 加斯特 | 116 | 132 | 110 | 60 | 88 | 90 |
奥拉星加威,加斯特技能表
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
龙舞 | 普通攻击 | 龙 | 100 | 25 | 0 | 先发;给对方单体造成伤害 | |
合击 | 普通攻击 | 普通 | 110 | 30 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
角斗 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 4 | 5 | 束缚对方单体,禁止对方替换亚比 | |
旋转光电炮 | 普通攻击 | 机械 | 150 | 10 | 10 | 20%概率提升自己防御等级1级 | |
铜墙铁壁 | 属性攻击 | 机械 | -1 | 15 | 15 | 提升自己防御等级2级 | |
龙破甲 | 普通攻击 | 龙 | 200 | 10 | 20 | 75%概率削弱对方单体防御等级1级 | |
星火回旋 | 属性攻击 | 机械 | -1 | 5 | 25 | 提升自己攻击、防御和速度的等级各1级 | |
聚能穿甲炮 | 普通攻击 | 机械 | 220 | 10 | 30 | 攻击对方单体,附加50点伤害值 | |
重装铠甲 | 属性攻击 | 机械 | -1 | 5 | 35 | 自己属性能力等级不会被削弱,持续10回合 | |
龙烈焰 | 特殊攻击 | 龙 | 240 | 8 | 40 | 命中后40%概率提升自己暴击等级1级 | |
重装弹幕 | 普通攻击 | 机械 | 40 | 5 | 45 | 1回合爆发1~20次攻击对方单体 | |
机械三叉戟 | 普通攻击 | 机械 | 260 | 5 | 50 | 攻击对方单体,必定命中,容易暴击 | |
狂龙逆袭 | 属性攻击 | 龙 | -1 | 5 | 55 | 提升自己攻击,防御和特防等级1级,使用后3回合内将造成伤害的20%转化来回复自己,若自己体力值少于一半则提升效果翻倍 | |
龙之诅咒 | 普通攻击 | 龙 | 260 | 5 | 60 | 攻击对方单体,若对方比自己先出手则降低对方速度等级1级 |
◎7k小樱塔罗牌◎
小游戏|网页游戏|手机游戏|休闲竞技|客服中心|家长监护工程| Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号京ICP备2021024993号-2京网文[2018]11363-1047号京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……