奥拉星克劳,克劳斯技能表进化图


亚比名称

克劳斯

属性

光明/神秘系

身高

192cm

亚比编号

2000

喜爱的食物

星脉云翳

体重

102kg

角色概述

苍耀光圣大人、断空翼皇大人,就让我这个光翼力量的继承者,永远守护着加比星吧!

奥拉星克劳,克劳斯种族值

种族ID 名称 体力 攻击 防御 特攻 特防 速度
1999 克劳 60 90 45 25 45 83
2000 克劳斯 100 135 85 65 85 128

奥拉星克劳,克劳斯技能表

技能名 攻击类型 技能属性 威力 使用次数 学习等级 特殊效果
精准打击 普通攻击 光明 130 25 0 攻击对方单体,必定命中
催眠之音 普通攻击 神秘 160 20 0 25%概率令对方单体睡眠
光爆 属性攻击 光明 -1 5 5 先发;接下来3回合若对方受到伤害,都可能被秒杀
瞬步 普通攻击 神秘 100 15 10 先发;1回合内攻击对方单体1~3次
银光护盾 属性攻击 光明 -1 20 15 每回合自己可以抵抗50点伤害值,持续10回合
星移物转 属性攻击 神秘 -1 5 20 提升自己攻击和防御的等级各2级,削弱自己特攻和特防的等级各2级
南瓜炸弹 普通攻击 神秘 100 5 25 令对方单体防御值减半,对某些BOSS无效
光之剑 普通攻击 光明 180 20 30 攻击对方全体,恢复我方全体被削弱的能力等级
光之耀 特殊攻击 光明 30 1 35 先发;清除对方单体提升的属性能力等级
无坚不摧 普通攻击 神秘 220 5 40 攻击对方单体,将伤害值的1/3转化来回复自己体力值,容易暴击
银光照耀 普通攻击 光明 250 5 45 攻击对方单体,若存在技能“银光护盾”的效果,此技能威力可以再增加30
圣继界限 属性攻击 圣灵 -1 5 50 提升自己攻击、命中、暴击和速度等级1级并令对方束缚,对方每受到束缚伤害一次就有30%概率清除对方提升的属性能力等级
神翼净化 普通攻击 神秘 260 5 55 攻击对方单体,命中则随机扣除对方全PP1-3点,并回复自己对方被扣除的PP数×100点体力值
光明圣佑 普通攻击 光明 180 5 60 先发,攻击对方单体,50%概率令对方混乱,若对方束缚则提升自己双防等级1级

小编推荐:

奥拉星3月21日更新预告汇总