奥拉星小哆,哆克技能表进化图
奥拉星“小哆,哆克”介绍 | ||||||||
亚比名称 | 哆克 | 属性 | 飞行系 | 身高 | 101cm | |||
亚比编号 | 982 | 喜爱的食物 | 蜂蜜雪梨酥 | 体重 | 28kg | |||
角色概述 | 哆克练就一手飞快的键盘指法,不管是弹琴还是玩游戏,都像开了外挂,快得吓人哦! | |||||||
奥拉星“小哆,哆克”种族值 | ||||||||
体力 | 物攻 | 物防 | 特攻 | 特防 | 速度 | … | 总和 | |
小哆 | 60 | 40 | 40 | 80 | 40 | 60 | … | 320 |
哆克 | 90 | 80 | 85 | 115 | 90 | 95 | … | 555 |
奥拉星“小哆,哆克”极品性格、学习力 | ||||||||
性格 | 学习力 | |||||||
保守(+特攻 -攻击) | 255攻击、255体力 |
|||||||
奥拉星“小哆,哆克”技能表 | ||||||||
名称 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | PP | 附加效果 | |||
噼啪乱击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 35 | 给对方单体造成伤害 | |||
利爪强击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 20 | 给对方单体造成伤害 | |||
针刺气流 | 普通攻击 | 飞行 | 70 | 35 | 给对方单体造成伤害 | |||
手刃打 | 普通攻击 | 普通 | 100 | 30 | 给对方单体造成伤害 | |||
空明斩 | 特殊攻击 | 飞行 | 110 | 25 | 攻击对方全体,容易暴击 | |||
突击 | 属性攻击 | 普通 | - | 40 | 削弱对方单体特防等级1级 | |||
劈云羽翼 | 特殊攻击 | 飞行 | 150 | 20 | 30%概率令对方单体害怕 | |||
天使庇护 | 属性攻击 | 飞行 | - | 10 | 自己受到伤害则反弹100点伤害给对方,持续5回合 | |||
冲撞 | 普通攻击 | 飞行 | 150 | 10 | 给对方全体造成伤害 | |||
永生 | 属性攻击 | 飞行 | - | 1 | 消耗自己全部PP值,回复自己全部体力值 | |||
大鹏飞空斩 | 普通攻击 | 飞行 | 170 | 5 | 30%概率令对方单体麻痹 | |||
突袭 | 属性攻击 | 普通 | - | 40 | 削弱对方单体特防等级2级 | |||
横行无忌 | 特殊攻击 | 普通 | 200 | 10 | 必定命中对方单体,容易暴击 | |||
蜜蜂嗡嗡嗡 | 属性攻击 | 飞行 | - | 10 | 给下个回合的每次攻击附加20点伤害 | |||
飞燕无双 | 特殊攻击 | 飞行 | 100 | 5 | 先发;1回合攻击对方单体1~2次 | |||
群蜂狂刺 | 特殊攻击 | 飞行 | 35 | 5 | 攻击对方单体,1回合内爆发4~8次攻击 |
小游戏|网页游戏|手机游戏|休闲竞技|客服中心|家长监护工程| Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号京ICP备2021024993号-2京网文[2018]11363-1047号京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……