更新日期:2012-10-22来源:7k7k作者:大虾
【7K7K奥拉星专区独家原创 转载请注明出处】
奥拉星四格大虾原创:元芳,你怎么看?(一)
【系列四格】
(编辑:大虾)
亚比ID | 亚比名 | 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
1214 | 小粉鹿 | 利爪强击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 20 | 0 | 给对方单体造成伤害 |
急速冰弹 | 普通攻击 | 冰 | 80 | 30 | 0 | 先发;给对方单体造成伤害 | ||
炫目 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 5 | 削弱对方单体命中等级1级 | ||
手刃打 | 普通攻击 | 普通 | 100 | 30 | 10 | 给对方单体造成伤害 | ||
寒光缠绕 | 特殊攻击 | 冰 | 110 | 15 | 15 | 攻击对方全体,削弱对方速度等级1级 | ||
弱化极光 | 特殊攻击 | 冰 | 130 | 20 | 20 | 攻击对方单体,10%概率削弱对方攻击等级1级 | ||
虚弱咒印 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 25 | 削弱对方单体攻击等级2级 | ||
秋色平分 | 特殊攻击 | 冰 | 140 | 15 | 30 | 令对方全体冰冻,并且被冰冻时,速度等级每回合削弱1级 | ||
魔力爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 35 | 提升自己特攻等级2级 | ||
寒霜急冻 | 特殊攻击 | 冰 | 180 | 10 | 40 | 10%概率令对方单体冰冻 | ||
冰蓝之眼 | 特殊攻击 | 冰 | 230 | 5 | 45 | 30%概率令对方单体冰冻 | ||
通神鹿角 | 特殊攻击 | 冰 | 240 | 5 | 50 | 扣除对方所有技能PP值4点,下回合自己停止行动 | ||
霜之哀伤 | 特殊攻击 | 冰 | 1 | 5 | 60 | 攻击对方单体,一定概率秒杀同等级或低等级的对手 | ||
1215 | 粉心鹿 | 利爪强击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 20 | 0 | 给对方单体造成伤害 |
急速冰弹 | 普通攻击 | 冰 | 80 | 30 | 0 | 先发;给对方单体造成伤害 | ||
炫目 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 5 | 削弱对方单体命中等级1级 | ||
手刃打 | 普通攻击 | 普通 | 100 | 30 | 10 | 给对方单体造成伤害 | ||
寒光缠绕 | 特殊攻击 | 冰 | 110 | 15 | 15 | 攻击对方全体,削弱对方速度等级1级 | ||
弱化极光 | 特殊攻击 | 冰 | 130 | 20 | 20 | 攻击对方单体,10%概率削弱对方攻击等级1级 |
小编推荐:
小游戏|网页游戏|手机游戏|休闲竞技|客服中心|家长监护工程| Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号京ICP备2021024993号-2京网文[2018]11363-1047号京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……