| 种族值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 155 | 130 | 100 | 70 | 102 | 129 | 686 |
| 相 克 |
暗影、次元、冰、机械、飞行、草、冰暗影 | |||||
| 被 克 |
圣灵、地面、神秘、地面暗影、地面超能 | |||||
| 培养方案 | |
|---|---|
| 性 格 |
固执 |
| 学 习 力 |
攻击255 体力/速度255 |
| 配 招 |
炽热燃烧+炎炎夏日+幻妙火苗+火焰跃动 |
| 专属特性 | |
|---|---|
| 名 称 |
迦 |
| 效 果 |
使用攻击技能有50%几率使对手麻痹,未触发则随机附加200-300点固定伤害;受到攻击时50%令对手烧伤,未触发则50%令对手焚烬(boss无效) |
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 愤怒 | 普通物攻 | 40 | 20 | -- | 连续使用每次威力增加20,最高威力80 |
| 雷电束缚 | 属性攻击 | -- | 15 | -- | 对方速度-1 |
| 火炎击 | 火系物攻 | 75 | 35 | -- | 命中后10%令对方烧伤 |
| 玄雷阵 | 电系特攻 | 75 | 25 | -- | 命中后5%令对方麻痹 |
| 能量震波 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 必中;对方防御、特防-1 |
| 火剑重击 | 火电物攻 | 85 | 20 | -- | 先制+3;消除对手能力提升状态,消除成功则下2回合造成的伤害提高100%;先出手时造成的伤害提高50% |
| 火焰压制 | 火系特攻 | 90 | 15 | -- | 使用后5回合攻击击中对象要害概率增加1/16 |
| 坚定信念 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 必中;5回合内不会出现异常状态 |
| 雷鸣闪 | 电系物攻 | 100 | 10 | -- | 命中后5%令对方麻痹 |
| 极电穿魂 | 火电特攻 | 120 | 10 | -- | 令对手防御-2、特防-2 |
| 无尽电场 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 使自身攻击+2、速度+2 |
| 逆雷之斩 | 火电物攻 | 130 | 10 | -- | 解除自身所有的能力下降状态 |
| 雷之铠甲 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;4回合内免疫异常状态;3回合内若受到攻击则自身全属性+1;3回合内50%概率使对手的属性技能失效 |
| 极致燃烧 | 火电特攻 | 140 | 5 | -- | 随机附加150-250点固定伤害 |
| 圣火不灭 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;全属性+1,对手处于异常状态时强化状态翻倍;4回合内每回合恢复自身最大体力的1/3并造成等量固伤;下2回合自身所有技能先制+2 |
| 火羽圣雷破 | 火电物攻 | 30 | 5 | -- | 无视对手所有防御能力提升效果;连续攻击对手5次,每次使用攻击次数+1,最大攻击次数10次 |
| 天火玄雷刺 | 火电物攻 | 160 | 5 | -- | 必中;消除对手回合类效果,消除成功则2回合内对手无法通过自身技能恢复体力;若对手处于异常状态则恢复造成伤害的50%的体力,若对手不处于异常状态则技能威力提升50% |


指尖捕鱼
洛克王国
特战英雄
弹弹堂
迷你世界
皮卡堂
三国杀
完美漂移
全民坦克大战
推理学院