洛克王国幽灵冰姬终于来到了!种族值为580的幽灵系宠物,虽说是幽系,但是它的冰系技能倒是不少。就连威力最大的一个技能也是冰系的,小伙伴们说,从它的形象和技能来看,它是不是应该属于冰系宠物呢?!
捕捉攻略:洛克王国幽冰小主 幽灵冰姬获得攻略
洛克王国幽冰小主 幽蓝可儿 幽灵冰姬种族值 | |||||||
宠物名称 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
幽冰小主 | 54 | 48 | 46 | 59 | 64 | 50 | 321 |
幽蓝可儿 | 74 | 68 | 66 | 79 | 84 | 70 | 441 |
幽灵冰姬 | 94 | 88 | 86 | 106 | 116 | 90 | 580 |
幽灵冰姬推荐天赋 | |||||||
精力 15+ | 攻击 15+ | 防御 15+ | |||||
魔攻 20+ | 魔抗 15+ | 速度 15+ | |||||
幽灵冰姬推荐配招 | |||||||
冰之怒吼+鬼影缠身+宁神+冰冻术 | |||||||
幽灵冰姬推荐性格 | |||||||
首推性格:保守、稳重、马虎(加魔攻不减速度) | |||||||
次推性格:胆小、急躁、天真(加速度不减魔攻) | |||||||
洛克王国幽冰小主 幽蓝可儿 幽灵冰姬技能表 | |||||||
技能名称 | 等级 | 属性 | 威力 | PP | 技能描述 | ||
恐惧一击 | 初始 | 幽系 | 20 | 15 | 较高几率让对手恐惧 | ||
肝胆碎裂 | 初始 | 幽系 | 30 | 15 | 一定几率让对手恐惧 | ||
冰之砾 | 初始 | 冰系 | 40 | 30 | 给对手造成一定伤害 | ||
冰冻之风 | 15 | 冰系 | 55 | 15 | 令对手速度等级下降 | ||
白色雾气 | 20 | 冰系 | - | 30 | 5回合内,己方能力属性不会发生变化,换宠物时效果取消 | ||
宁神 | 25 | 幽系 | 60 | 5 | 较高几率提高自身所有能力 | ||
冰晶结界 | 30 | 冰系 | 40 | 10 | 一定几率让对手冰冻 | ||
鬼影缠身 | 35 | 幽系 | - | 5 | 降低对手大量魔抗 | ||
幽灵缠绕 | 40 | 幽系 | - | 15 | 降低对手速度等级 | ||
冰冻术 | 48 | 冰系 | 95 | 10 | 一定几率让对手冰冻 | ||
冰之怒吼 | 56 | 冰系 | 110 | 10 | 一定几率让对手冰冻 |
小游戏|网页游戏|手机游戏|休闲竞技|客服中心|家长监护工程| Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号京ICP备2021024993号-2京网文[2018]11363-1047号京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……