无羁水元素技能表
宠物名称 | 无羁水元素 | 身高 | 2.4m |
编号 | 1765 | 体重 | 72kg |
系别 | 冰系 | 爱好 | 喜欢在水下遨游 |
宠物介绍 | 水之源的另一个守护者。 |
精力 | 20+ | 攻击 | 15+ | 防御 | 15+ |
魔攻 | 15+ | 魔抗 | 15+ | 速度 | 20+ |
洛克王国无羁水元素种族值 |
精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
88 | 85 | 87 | 90 | 87 | 83 | 520 |
宠物捕捉 | 洛克王国无羁水元素怎么得 在哪得 |
推荐性格 | 保守、稳重、马虎(加魔攻不减速度) |
推荐配招 | 愤怒斩+种子炸弹+花儿催眠+清醒 |
技能名称 | 等级 | 属性 | 威力 | PP | 技能描述 |
冰晶结界 | 初始 | 冰系魔法 | 40 | 10 | 一定几率让对手冰冻 |
雪迷 | 初始 | 冰系魔法 | 50 | 25 | 一定机率让对手冰冻 |
传说力量 | 初始 | 武系物理 | 40 | 15 | 等级越高,伤害越高 |
苏醒 | 13 | 普通物理 | 60 | 10 | 若对手是麻醉状态,威力加倍,但同时解除对方的麻醉状态 |
波动力量 | 18 | 武系魔法 | 60 | 30 | 额外造成一定的伤害 |
冰之雾 | 24 | 冰系物理 | 65 | 15 | 一定机率冻住对手,或令对手恐惧。两种效果不可同时存在 |
碎冰击 | 30 | 冰系魔法 | 70 | 15 | 若对方在冰冻状态,攻击威力加倍 |
狂暴 | 37 | 武系物理 | 80 | 10 | 提高自己的暴击率 |
冰冻打击 | 44 | 冰系魔法 | 95 | 10 | 一定机率让对手冰冻 |
小游戏|网页游戏|手机游戏|休闲竞技|客服中心|家长监护工程| Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号京ICP备2021024993号-2京网文[2018]11363-1047号京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……