绯雪技能表
宠物名称 | 绯雪 | 身高 | 1.7m |
编号 | 2088 | 体重 | 45kg |
系别 | 幽灵系加冰系 | 爱好 | 千年雪莲超进化而来 |
宠物介绍 | 在暗黑圣母的洗脑改造下崩溃,沦为其间谍,凭自己的冰肌玉肤将王国高层玩弄于鼓掌。 |
精力 | 25+ | 攻击 | 15+ | 防御 | 20+ |
魔攻 | 20+ | 魔抗 | 25+ | 速度 | 25+ |
洛克王国绯雪种族值 |
精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
140 | 98 | 120 | 135 | 122 | 125 | 740 |
宠物捕捉 | 洛克王国绯雪怎么得 在哪得 |
推荐性格 | 胆小、急躁、天真 |
推荐配招 | 水汽凝结+幽冥庇护+黎明之眼+摄魂之拥 |
技能名称 | 等级 | 属性 | 威力 | PP | 技能描述 |
蜂蛰 | 初始 | 幽灵物理 | 20 | 30 | 一定机率让对手麻醉。 |
黑洞 | 初始 | 恶魔变化 | - | 10 | 令对手进入睡眠状态。 |
怨恨 | 初始 | 幽灵变化 | - | 10 | 令对手刚刚使用过的技能的使用次数减少。 |
冰雹 | 15 | 冰系变化 | - | 10 | 5回合内,双方都受到伤害。对冰系宠物无效。换宠物依然有效。 |
白之雾 | 20 | 冰系变化 | - | 30 | 双方能力等级变化都恢复正常。 |
水汽凝结 | 25 | 冰系魔法 | 100 | 15 | 有概率冻结敌人,对水和神水系敌人效果拔群。先手+1 |
幽冥庇护 | 30 | 幽灵物理 | - | - | 给对手造成一定伤害 |
黎明之眼 | 35 | 冰系变化 | - | 4 | 以妖艳的舞步迷惑对手,敌方场下的队友也会无法集中精神。 |
摄魂之拥 | 40 | 幽灵变化 | - | 5 | 以温柔的拥抱软化敌人,大幅削弱其强化等级与战力,并恢复自身生命。先手+2 |
绯雪之影 | 45 | 冰系变化 | - | 2 | 解除自身异常并以分身迷惑敌人,用于逃跑再合适不过。先手+4 |
守护之力 | 50 | 普通变化 | - | 25 | 5回合内不会出现异常状态 |
小游戏|网页游戏|手机游戏|休闲竞技|客服中心|家长监护工程| Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号京ICP备2021024993号-2京网文[2018]11363-1047号京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……