天马之星技能表
宠物名称 | 天马之星 | 身高 | 1.8m |
编号 | 2187 | 体重 | 58kg |
系别 | 翼系 | 爱好 | 喜欢演主角 |
宠物介绍 | 这么多年来占据主角的秘诀,就是不去要求加薪。 |
精力 | 20+ | 攻击 | 20+ | 防御 | 15+ |
魔攻 | 15+ | 魔抗 | 15+ | 速度 | 20+ |
洛克王国天马之星种族值 |
精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
110 | 106 | 87 | 105 | 78 | 95 | 581 |
宠物捕捉 | 洛克王国天马之星怎么得 在哪得 |
推荐性格 | 孤僻、固执、调皮 |
推荐配招 | 击中+快速移动+龙潜+守护之力 |
技能名称 | 等级 | 属性 | 威力 | PP | 技能描述 |
卷缩收紧 | 初始 | 普通物理 | 15 | 20 | 2-5回合内给对手较轻伤害,但对手不能替换宠物或逃走 |
沙尘狂风 | 初始 | 龙系魔法 | 40 | 20 | 对翼属性宠物伤害加倍,并且有一定几率让对手恐惧 |
电磁之波 | 初始 | 电系变化 | - | 20 | 让对手麻醉 |
龙之爪牙 | 15 | 龙系变化 | - | 10 | 给对手造成一定伤害 |
击中 | 20 | 普通物理 | 80 | 20 | 给对手造成一定伤害 |
快速移动 | 25 | 萌系变化 | - | 30 | 提高自身速度等级 |
龙潜 | 30 | 龙系物理 | 100 | 10 | 一定几率让对手恐惧 |
守护之力 | 35 | 普通变化 | - | 25 | 5回合内不会出现异常状态 |
逆鳞 | 40 | 龙系物理 | 120 | 15 | 连续攻击对手,然后自身陷入混乱 |
小游戏|网页游戏|手机游戏|休闲竞技|客服中心|家长监护工程| Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号京ICP备2021024993号-2京网文[2018]11363-1047号京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……