赛尔号基鲁_赛尔号基格_赛尔号塔格沃在哪?
小赛尔们在做拔河大比拼的时候,只要参赛的精灵获得胜利后,就有机会遇到基鲁。
赛尔号基鲁_赛尔号基格_赛尔号塔格沃怎么打
在基鲁出现后,用波克尔手下留情,用精灵胶囊捕捉。
赛尔号基鲁_赛尔号基格_赛尔号塔格沃解析
赛尔号“基鲁、基格、塔格沃”种族值 | ||||||||
体力 | 物攻 | 物防 | 特攻 | 特防 | 速度 | … | 总和 | |
基鲁 | 65 | 60 | 46 | 45 | 42 | 45 | … | 303 |
基格 | 85 | 90 | 66 | 65 | 62 | 65 | … | 433 |
塔格沃 | 115 | 120 | 86 | 85 | 82 | 95 | … | 583 |
赛尔号“塔格沃”极品性格、学习力 | ||||||||
性格 | 学习力 | |||||||
固执(+物攻 -特攻) | 255物攻、255速度 | |||||||
开朗(+速度 -特攻) | ||||||||
赛尔号“基鲁”技能表 | ||||||||
名称 | 系别 | 攻击类型 | 威力 | PP | 附加效果 | |||
怒吼 | 属性 | … | … | 30 | 命中后令对方物攻等级-1,物防等级-1 | |||
突破 | 普通 | 物攻 | 60 | 30 | … | |||
吐气 | 普通 | 特攻 | 45 | 40 | … | |||
格挡 | 属性 | … | … | 20 | 100%令自身物防等级+2 | |||
赛尔号“基格”技能表 | ||||||||
名称 | 系别 | 攻击类型 | 威力 | PP | 附加效果 | |||
专注攻击 | 普通 | 物攻 | 75 | 25 | … | |||
气压撕扯 | 普通 | 特攻 | 30 | 25 | 1回合做2—3次攻击 | |||
健步如飞 | 属性 | … | … | 20 | 100%令自身速度等级+2 | |||
急速旋转 | 普通 | 物攻 | 90 | 15 | 增加20固定伤害 | |||
赛尔号“塔格沃”技能表 | ||||||||
名称 | 系别 | 攻击类型 | 威力 | PP | 附加效果 | |||
恐怖叫声 | 普通 | 特攻 | 110 | 10 | 5%令对方害怕 | |||
衰竭 | 属性 | … | … | 10 | 3回合内使对方伤害减半 | |||
跳跃重锤 | 普通 | 物攻 | 115 | 10 | 5%令对方害怕 | |||
驱逐 | 属性 | … | … | 20 | 降能力下降状态反馈给对手 | |||
压缩元气波 | 普通 | 特攻 | 130 | 5 | 5%增加45固定伤害 | |||
力量爆发 | 属性 | … | … | 20 | 100令自身物攻等级+2 | |||
重伤伏击 | 普通 | 物攻 | 145 | 5 | 体力小于1/8时威力为2倍 | |||
赛尔号“塔格沃”推荐配招 | ||||||||
PK推荐: | 分析: | |||||||
重伤伏击 | 本系大招,体力小于1/8时威力为2倍,可达到290威力,用好了是神技 | |||||||
力量爆发 | 唯一的强化物攻的技能,没有选择余地 | |||||||
衰竭 | 弱化技能,使用成功后可强化自身物攻,或者防御 | |||||||
驱逐 / 格挡 | 追逐可把弱化状态反馈给对手,被弱化时使用 格挡根据情况选择是否增加物防 |
|||||||
打 BOSS 推荐: | 分析: | |||||||
重伤伏击 | 技能基本无变化,推荐对战物攻型BOSS时使用此精灵,以发挥技能优势 | |||||||
力量爆发 | ||||||||
衰竭 | ||||||||
格挡 | ||||||||
其他技能: | 分析: | |||||||
怒吼 | 根据战术需要来选择 |
小游戏|网页游戏|手机游戏|休闲竞技|客服中心|家长监护工程| Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号京ICP备2021024993号-2京网文[2018]11363-1047号京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……