赛尔号“蓝壳蟹、巨钳蟹”种族值 | ||||||||
体力 | 物攻 | 物防 | 特攻 | 特防 | 速度 | … | 总和 | |
蓝壳蟹 | 70 | 67 | 61 | 40 | 55 | 51 | … | 344 |
巨钳蟹 | 120 | 107 | 101 | 70 | 95 | 91 | … | 584 |
赛尔号“巨钳蟹”极品性格、学习力 | ||||||||
性格 | 学习力 | |||||||
固执(+物攻 -特攻) | 255物攻、255体力 | |||||||
… | ||||||||
赛尔号“蓝壳蟹”技能表 | ||||||||
名称 | 系别 | 攻击类型 | 威力 | PP | 附加效果 | |||
撞击 | 普通 | 物攻 | 35 | 35 | ||||
白雾 | 属性 | 0 | 30 | 5回合内自身不受能力下降技能影响 | ||||
水之刃 | 水系 | 物攻 | 60 | 35 | ||||
水滴速射 | 水系 | 特攻 | 10 | 30 | 1回合做5~8次攻击 | |||
折磨 | 属性 | 0 | 25 | 100%改变对方防御等级-1 | ||||
闪光一击 | 普通 | 物攻 | 70 | 30 | ||||
海啸 | 水系 | 特攻 | 70 | 25 | 额外增加20点固定伤害 | |||
深冻 | 属性 | 0 | 25 | 100%令对方冻伤 | ||||
强力冲击 | 普通 | 物攻 | 100 | 15 | 10%改变对方命中等级-1 | |||
赛尔号“巨钳蟹”技能表 | ||||||||
名称 | 系别 | 攻击类型 | 威力 | PP | 附加效果 | |||
怒钳剪 | 水系 | 特攻 | 110 | 10 | ||||
幻变 | 属性 | 0 | 25 | 5回合内不会出现异常状态 | ||||
精神折磨 | 水系 | 物攻 | 120 | 5 | 惩罚,对方能力等级越高,此技能威力越大 | |||
水雾弥漫 | 属性 | 0 | 10 | 100%改变对方命中等级-2 | ||||
深海之水 | 水系 | 特攻 | 130 | 5 | 10%令对方冻伤 | |||
双钳之力 | 属性 | 0 | 10 | 100%改变自身攻击等级2 | ||||
千吨巨钳 | 水系 | 物攻 | 145 | 5 | 10%令对方害怕 | |||
赛尔号“巨钳蟹”推荐配招 | ||||||||
PK推荐: | 分析: | |||||||
双钳之力 | 攻击等级+2,一旦强化攻击会很高 | |||||||
水雾弥漫 | 很有用的技能命中-2 | |||||||
精神折磨 | 对方强化的话,可以用这个试试,不过速度快的很可能直接秒杀巨钳蟹 | |||||||
千吨巨钳 | 大招,10%令对方害怕 | |||||||
打 BOSS 推荐: | 分析: | |||||||
深冻 | 巨钳蟹深冻可以对boss产生伤害。但是没有加防御的技能,打高攻高速的boss还是比较危险。 | |||||||
水雾弥漫 | ||||||||
双钳之力 | ||||||||
千吨巨钳 |
小游戏|网页游戏|手机游戏|休闲竞技|客服中心|家长监护工程| Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号京ICP备2021024993号-2京网文[2018]11363-1047号京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……