赛尔号“佐洛”种族值 | ||||||||
体力 | 物攻 | 物防 | 特攻 | 特防 | 速度 | … | 总和 | |
佐洛 | 118 | 114 | 92 | 86 | 90 | 91 | … | 591 |
赛尔号“佐洛”极品性格、学习力 | ||||||||
性格 | 学习力 | |||||||
固执(+物攻 -特攻) | 255体力、255物攻 | |||||||
… | ||||||||
赛尔号“佐洛”技能表 | ||||||||
名称 | 系别 | 攻击类型 | 威力 | PP | 附加效果 | |||
瞬影袭 | 普通物攻 | 物攻 | 威力70 | PP25 | ||||
圆目怒视 | 属性攻击 | 威力0 | PP5 | 对方速度等级-1,对方命中等级-1 | ||||
水之尾 | 水系物攻 | 物攻 | 威力90 | PP10 | ||||
水枪 | 水系特攻 | 特攻 | 威力40 | PP25 | ||||
千钧一发 | 属性攻击 | 威力0 | PP20 | 攻击等级+1,特攻等级+1 | ||||
破浪冲击 | 水系物攻 | 物攻 | 威力100 | PP15 | 15%令对方防御等级-1 | |||
天降之水 | 水系特攻 | 特攻 | 威力95 | PP15 | 令对方所有能力强化效果消失 | |||
元素身躯 | 属性攻击 | 威力0 | PP10 | 5回合自身受到的物理攻击减半 | ||||
水冰决 | 水系物攻 | 物攻 | 威力110 | PP10 | 3回合受到的火系攻击伤害减半 | |||
水波怒动 | 水系特攻 | 特攻 | 威力120 | PP5 | 恢复最大体力1/10,10%自身攻击+1 | |||
伸缩锤 | 属性攻击 | 威力0 | PP10 | 在接下来的2回合内,必定致命一击 | ||||
横冲直撞 | 普通物攻 | 物攻 | 威力120 | PP5 | 组队时可以影响3个目标 | |||
偏激防守 | 属性攻击 | 威力0 | PP5 | 作用2回合,每回合反弹对手1/2的伤害 | ||||
强攻之力 | 水系特攻 | 特攻 | 威力110 | PP5 | 10%特攻等级+1 | |||
横行无忌 | 属性攻击 | 威力0 | PP5 | 自身速度等级+2 | ||||
蟹锤终极 | 水系物攻 | 物攻 | 威力150 | PP5 | 10%令等方防御等级-1 | |||
赛尔号“佐洛”推荐配招 | ||||||||
PK推荐: | 分析: | |||||||
横行无忌 | 貌似PK不怎么强力的精灵,佐洛的速度不高,也没什么PK的强力技能。不过可以用做耗血精灵,出去挨打…… | |||||||
元素身躯 | ||||||||
偏激防守 | ||||||||
蟹锤终极 | ||||||||
打 BOSS 推荐: | 分析: | |||||||
元素身躯 | 打特定的boss非常好用,几乎是火系boss的克星。 | |||||||
水冰决 | ||||||||
伸缩锤 | ||||||||
蟹锤终极 |
小游戏|网页游戏|手机游戏|休闲竞技|客服中心|家长监护工程| Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号京ICP备2021024993号-2京网文[2018]11363-1047号京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……