赛尔号“蜗蜗、杰里”种族值 | ||||||||
体力 | 物攻 | 物防 | 特攻 | 特防 | 速度 | … | 总和 | |
蜗蜗 | 72 | 70 | 48 | 46 | 44 | 52 | … | 332 |
杰里 | 122 | 110 | 88 | 86 | 84 | 92 | … | 582 |
赛尔号“杰里“学习力 | ||||||||
性格 | 学习力 | |||||||
开朗(+速度 -特攻) | 255物攻、255速度 | |||||||
赛尔号“蜗蜗”技能表 | ||||||||
名称 | 系别 | 攻击类型 | 威力 | PP | 附加效果 | |||
粘汁 | 植物 | 物攻 | 威力15 | PP30 | 100%令对方中毒 | |||
恐吓 | 属性 | 威力0 | PP20 | 对方防御、特防等级-1 | ||||
快攻 | 普通 | 物攻 | 威力15 | PP40 | ||||
星之光 | 普通 | 特攻 | 威力60 | PP30 | ||||
迷惑 | 属性 | 威力0 | PP25 | 对方命中-1 | ||||
猛冲 | 普通 | 物攻 | 威力80 | PP30 | ||||
暮光波 | 普通 | 特攻 | 威力70 | PP30 | 消除对方所有能力强化效果 | |||
毅力 | 属性 | 威力0 | PP20 | 令对方攻击、特攻等级-1 | ||||
舍身撞击 | 普通 | 物攻 | 威力120 | PP15 | 对方所受伤害的1/4反弹给自己 | |||
赛尔号“杰里”技能表 | ||||||||
名称 | 系别 | 攻击类型 | 威力 | PP | 附加效果 | |||
幻盲 | 普通 | 特攻 | 威力100 | PP15 | 15%令对方命中-1 | |||
强冲之力 | 属性 | 威力0 | PP10 | 自身攻击等级+2 | ||||
搏杀意志 | 普通 | 物攻 | 威力0 | PP5 | 体力越小威力越大 | |||
空气保护 | 属性 | 威力0 | PP10 | 1回合内受到致死攻击,留下1点体力 | ||||
粘弹攻击 | 普通 | 特攻 | 威力130 | PP5 | 3回合内,每回合都增加30点伤害 | |||
环绕外壳 | 属性 | 威力0 | PP5 | 防御、特防等级+2 | ||||
狂热能量 | 普通 | 物攻 | 威力150 | PP5 | 4%改变自身任何一个属性等级+1 | |||
赛尔号“杰里”推荐配招 | ||||||||
PK推荐: | 分析: | |||||||
暮光波 | 毫无疑问,杰里如果想要在PK中有所建树的话,速度是再重要不多的。空气保护+搏杀意志,给对方以致命的打击。 | |||||||
空气保护 | ||||||||
搏杀意志 | ||||||||
狂热能量 | ||||||||
打boss推荐: | 分析: | |||||||
粘汁 | 杰里本身的技能很不错,有加防御的、让boss中毒的、还有消强化的。可惜就是普通系的。普通系的精灵PK很厉害,在打boss方面,因为不克制boss,很难发挥很大的作用。 | |||||||
暮光波 | ||||||||
环绕外壳 | ||||||||
狂热能量 |
小游戏|网页游戏|手机游戏|休闲竞技|客服中心|家长监护工程| Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号京ICP备2021024993号-2京网文[2018]11363-1047号京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……