赛尔号冰狐_赛尔号暗夜冰狐在哪?
赛尔号冰狐_赛尔号暗夜冰狐怎么打?
赛尔号冰狐_赛尔号暗夜冰狐刷什么?
赛尔号冰狐_赛尔号暗夜冰狐技能表:
赛尔号“冰狐、暗夜冰狐”种族值 | ||||||||
体力 | 物攻 | 物防 | 特攻 | 特防 | 速度 | … | 总和 | |
冰狐 | 65 | 40 | 42 | 68 | 47 | 63 | … | 325 |
暗夜冰狐 | 125 | 80 | 82 | 118 | 87 | 103 | … | 595 |
赛尔号“冰狐、暗夜冰狐”极品性格、学习力 | ||||||||
性格 | 学习力 | |||||||
保守(+特攻-物攻) | 特攻255,体力155,速度100 速度255,特攻255 |
|||||||
胆小(+速度-物攻) | ||||||||
赛尔号“冰狐”技能表 | ||||||||
名称 | 系别 | 攻击类型 | 威力 | PP | 附加效果 | |||
抓 | 普通 | 物攻 | 威力45 | PP35 | ||||
冻结 | 属性 | 威力0 | PP20 | 令对方冻伤 | ||||
暗影冰球 | 冰暗 | 特攻 | 威力70 | PP25 | 15%令对方冻伤 | |||
愈合术 | 属性 | 威力0 | PP10 | 5回合每回合恢复自身体力1/6 | ||||
冰霜之抓 | 冰系 | 物攻 | 威力80 | PP25 | 先出手威力2倍 | |||
混乱之击 | 暗影 | 特攻 | 威力90 | PP15 | ||||
冰霜守护 | 属性 | 威力0 | PP20 | 令自身防御、特防+1 | ||||
天寒地冻 | 冰系 | 特攻 | 威力100 | PP15 | 10令对方冻伤 | |||
暗能狂暴 | 属性 | 威力0 | PP20 | 下两回合必定致命 | ||||
赛尔号“暗夜冰狐”技能表 | ||||||||
名称 | 系别 | 攻击类型 | 威力 | PP | 附加效果 | |||
怒吼冲击 | 暗影 | 特攻 | 威力110 | PP10 | 15%令对方防御等级-1 | |||
冰之哀伤 | 属性 | 威力0 | PP10 | 令对方速度等级-2,50%冻伤 | ||||
寒冰利爪 | 冰系 | 物攻 | 威力110 | PP10 | 对方冻伤则威力两倍 | |||
黯灭幻影 | 普通 | 特攻 | 威力120 | PP5 | 10%几率伤害为2倍 | |||
无极之冰 | 属性 | 威力0 | PP10 | 令自身特攻、速度等级+1 | ||||
暗夜冰袭 | 冰暗 | 普攻 | 威力140 | PP5 | 3回合内,每回合附加50点固定伤害 | |||
末日冰封 | 冰暗 | 特攻 | 威力150 | PP5 | 10%令对方害怕 | |||
赛尔号“暗夜冰狐”推荐配招 | ||||||||
PK推荐: | 分析: | |||||||
末日冰封 | 本系大招,附带害怕,必带不解释 | |||||||
无极之冰 | 特攻、速度等级+1,还不错 | |||||||
黯灭幻影 | 普通系技能,10%几率2倍,有些低 | |||||||
冰之哀伤 | 弱化对方2级速度,并带50%冻伤 | |||||||
打BOSS推荐: | 分析: | |||||||
末日冰封 | 冰之哀伤可以考虑换冻结,耗招可以考虑冻结+愈合术+霜冻守护 | |||||||
无极之冰 | ||||||||
冰霜守护 | ||||||||
冰之哀伤 |
小游戏|网页游戏|手机游戏|休闲竞技|客服中心|家长监护工程| Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号京ICP备2021024993号-2京网文[2018]11363-1047号京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……