赛尔号黑格_赛尔号黑布罗技能表_7k7k赛尔号
赛尔号“黑格、黑布罗”种族值 | ||||||||
体力 | 物攻 | 物防 | 特攻 | 特防 | 速度 | … | 总和 | |
黑格 | 66 | 46 | 41 | 76 | 43 | 58 | … | 330 |
黑布罗 | 116 | 86 | 81 | 116 | 83 | 103 | … | 585 |
赛尔号“黑格、黑布罗”极品性格、学习力 | ||||||||
性格 | 学习力 | |||||||
保守(+特攻-物攻) | 255特攻、255体力 255特攻、255特防 |
|||||||
胆小(+速度-物攻) | ||||||||
赛尔号“黑格”技能表 | ||||||||
名称 | 系别 | 攻击类型 | 威力 | PP | 附加效果 | |||
影击 | 暗影 | 物攻 | 威力40 | PP30 | ||||
黑暗突击 | 暗影 | 特攻 | 威力65 | PP30 | 先手+1 | |||
遮蔽之眼 | 属性 | PP20 | 令对方命中等级-1 | |||||
噬魂之刃 | 暗影 | 物攻 | 威力80 | PP20 | 降低对方25点战斗时的最高的HP | |||
暗灭 | 暗影 | 特攻 | 威力90 | PP20 | 自身HP小于1/4时威力为2倍 | |||
噩梦 | 属性 | PP20 | 令对方特防等级-2 | |||||
赛尔号“黑布罗”技能表 | ||||||||
名称 | 系别 | 攻击类型 | 威力 | PP | 附加效果 | |||
暗能光束 | 暗影 | 特攻 | 威力110 | PP15 | ||||
圆舞曲 | 属性 | PP5 | 令自身攻击、特攻等级+2 | |||||
恐惧分贝 | 暗影 | 特攻 | 威力120 | PP5 | 10%令对方害怕 | |||
进行曲 | 属性 | PP10 | 自身防御、特防、速度等级+1 | |||||
黑色流星 | 暗影 | 物攻 | 威力130 | PP5 | 10%几率附加100点固定伤害 | |||
暗夜奏鸣曲 | 暗影 | 特攻 | 威力145 | PP5 | 15%几率令对方害怕 | |||
赛尔号“黑布罗”推荐配招 | ||||||||
PK推荐: | 分析: | |||||||
暗夜奏鸣曲 | 大招,必带 | |||||||
圆舞曲 | 强化双攻+2,还算不错 | |||||||
暗灭 | 自身HP小于1/4时,威力180 | |||||||
黑暗突击 | 先手技能,PK必带 | |||||||
打BOSS推荐: | 分析: | |||||||
暗夜奏鸣曲 | 各种强化、弱化,适当加血,打BOSS还是不错的,可惜没有消强化,分数低了不少 | |||||||
圆舞曲 | ||||||||
进行曲 | ||||||||
噩梦 | ||||||||
小游戏|网页游戏|手机游戏|休闲竞技|客服中心|家长监护工程| Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号京ICP备2021024993号-2京网文[2018]11363-1047号京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……