赛尔号黑鳍鱼_赛尔号魔甲鱼_赛尔号鳞甲魔鱼技能表_7k7k赛尔号
赛尔号黑鳍鱼_赛尔号魔甲鱼_赛尔号鳞甲魔鱼在哪?
挑战暗黑武道场第十门获得
赛尔号黑鳍鱼_赛尔号魔甲鱼_赛尔号鳞甲魔鱼刷什么?
攻击255 速度255
攻击255 体力255
赛尔号黑鳍鱼_赛尔号魔甲鱼_赛尔号鳞甲魔鱼种族值:
体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | |
黑鳍鱼 | 72 | 86 | 49 | 48 | 44 | 52 | 330 |
魔甲鱼 | 92 | 95 | 69 | 68 | 64 | 72 | 460 |
鳞甲魔鱼 | 122 | 115 | 89 | 88 | 84 | 92 | 590 |
赛尔号黑鳍鱼_赛尔号魔甲鱼_赛尔号鳞甲魔鱼如何获得:http://news.7k7k.com/content/20120511/171056.html?1336715221
赛尔号黑鳍鱼_赛尔号魔甲鱼_赛尔号鳞甲魔鱼解析:http://news.7k7k.com/content/20120511/171079.html?1336717832
赛尔号帕罗_赛尔号帕莫亚_赛尔号帕罗狄亚技能表:
形态 | 技能名称 | 属性 | 威力 | PP | 技能描述 |
黑鳍鱼 | 甩尾 | 普通物攻 | 45 | 40 | 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1,组队时可向己方任意目标使用 |
摆尾 | 属性 | 0 | 40 | ||
喷水 | 水系特攻 | 40 | 40 | ||
浪花 | 属性 | 0 | 40 | 技能使用成功时,100%改变对方特防等级-1 | |
冲撞 | 普通物攻 | 45 | 30 | ||
魔甲鱼 | 水柱 | 水系特攻 | 60 | 35 | |
吸水 | 属性 | 0 | 20 | 技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2 | |
水之尾 | 水系物攻 | 90 | 10 | ||
水盾 | 属性 | 0 | 30 | 可抵挡70点伤害 | |
贯穿水枪 | 水系特攻 | 70 | 25 | 先出手的话威力为2倍 | |
鳞甲魔鱼 | 破浪冲击 | 水系物攻 | 100 | 15 | 技能使用成功时,15%改变对方特防等级-1 |
逆流 | 属性 | 0 | 25 | 技能使用成功时,100%改变对方速度等级-1,100%改变对方命中等级-1 | |
海浪 | 水系特攻 | 110 | 15 | 技能使用成功时,15%改变对方攻击等级-1 | |
双翼夹击 | 普通物攻 | 105 | 10 | 技能使用成功时,15%改变对方速度等级-1 | |
乘风破浪 | 水系特攻 | 115 | 10 | 技能使用成功时,20%改变自身速度等级+1 | |
水神祝福 | 属性 | 0 | 20 | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1,100%改变自身特攻等级+1,100%改变自身命中等级+1 | |
怒海狂涛 | 水系特攻 | 130 | 5 | 命中后10%令对方冻伤 | |
黑暗能量 | 属性 | 0 | 5 | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2,100%改变自身特攻等级+2 | |
暗流冲撞 | 水系物攻 | 140 | 5 | 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1 | |
魔影恐吓 | 属性 | 0 | 5 | 技能使用成功时,100%改变对方命中等级-2,命中后25%令对方害怕 | |
黑色浪涌 | 水系特攻 | 150 | 5 | 技能使用成功时,10%改变自身速度等级+1 | |
破浪之影 | 水系物攻 | 150 | 5 | 10%的几率额外附加100点固定伤害 |
小游戏|网页游戏|手机游戏|休闲竞技|客服中心|家长监护工程| Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号京ICP备2021024993号-2京网文[2018]11363-1047号京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……