参加“黑化的光明使者”活动获得
特攻255 速度255
特攻255 体力255
体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | |
球球 | 78 | 44 | 45 | 68 | 52 | 58 | 345 |
荧光草 | 128 | 84 | 85 | 108 | 92 | 98 | 595 |
赛尔号球球_赛尔号荧光草捕捉:http://news.7k7k.com/content/20120720/501855.html
赛尔号球球_赛尔号荧光草技能解析:http://news.7k7k.com/content/20120720/501923.html
撞击 | 普通物攻 | 威力35 | PP35 | |
护盾 | 属性 | PP20 | 可抵挡50点伤害 | |
疾风落叶 | 草系特攻 | 威力65 | PP25 | 疑似先手 |
剧毒孢子 | 属性 | PP25 | 令对方中毒 | |
藤蔓穿刺 | 草系物攻 | 威力75 | PP20 | 对方体力小于1/2时威力加倍 |
四方刀叶 | 草系特攻 | 威力80 | PP20 | |
能量储存 | 属性 | PP10 | 令自身防御、特防等级+1 | |
飞叶飘花 | 草系特攻 | 威力30 | PP15 | 一回合做2-5次攻击 |
闪光干扰 | 属性 | PP15 | 令对方命中等级-2 | |
荧光驱散 | 普通特攻 | 威力110 | PP10 | 消除对方强化等级 |
绿意 | 属性 | PP10 | 令自身特攻等级+2 | |
剧毒叶片 | 草系物攻 | 威力120 | PP5 | 20%令对方中毒 |
绿光能量 | 草系特攻 | 威力125 | PP5 | 3回合攻击击中对方要害几率增加1/16 |
光佑守护 | 属性 | PP5 | 5回合内,若对方MISS则自身恢复1/2的最大体力 | |
光蔓缠绕 | 草系物攻 | 威力140 | PP5 | 15%令对方速度等级-1 |
荧光花舞 | 草系特攻 | 威力150 | PP5 | 10%令对方命中等级-2 |
本周精灵:
小游戏|网页游戏|手机游戏|休闲竞技|客服中心|家长监护工程| Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号京ICP备2021024993号-2京网文[2018]11363-1047号京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……