参加“石化小库的夏天”活动
攻击255 体力255
攻击255 速度255
体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | |
小库 | 66 | 62 | 42 | 50 | 48 | 60 | 328 |
库兮兮 | 116 | 112 | 82 | 90 | 88 | 100 | 588 |
叩击 | 普通物攻 | 威力40 | PP40 | |
威慑 | 属性 | PP20 | 令对方攻击等级-1 | |
水之刃 | 水系物攻 | 威力60 | PP35 | |
水柱 | 水系特攻 | 威力60 | PP35 | |
吸水 | 属性 | PP20 | 令自身特防等级+2 | |
波涛碰撞 | 水系物攻 | 威力80 | PP30 | 对方所受的伤害的1/4会反弹给自己 |
贯穿水枪 | 水系特攻 | 威力70 | PP25 | 先出手威力加倍 |
水天一色 | 属性 | PP10 | 2回合内,水系技能威力为2倍 | |
水灵击 | 水系物攻 | 威力80 | PP15 | |
寒冰爆裂 | 水系特攻 | 威力40 | PP15 | 令对方冻伤 |
雾气弥漫 | 属性 | PP10 | 令对方速度等级-1,命中等级-2 | |
逐浪冲击 | 普通物攻 | 威力120 | PP10 | 15%令对方防御等级-1 |
水之灵动 | 属性 | PP10 | 5回合自身受到物攻伤害减半 | |
水神咒 | 水系特攻 | 威力130 | PP5 | 5回合攻击击中对方要害几率增加1/16 |
河童之力 | 属性 | PP10 | 令自身攻击等级+2 | |
碧波万仞击 | 水系物攻 | 威力150 | PP5 | 15%令对方害怕 |
本周精灵:
小游戏|网页游戏|手机游戏|休闲竞技|客服中心|家长监护工程| Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号京ICP备2021024993号-2京网文[2018]11363-1047号京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……