赛尔号奈奇_赛尔号奈伊卡_赛尔号奈尼迪亚技能表_7k7k赛尔号
奈尼迪亚是暗黑XI-III门的守护者 暗黑旋律的演奏者 音律中的黑暗能量可以再不经意间对对手造成毁灭性的伤害。
赛尔号奈奇_赛尔号奈尼迪亚在哪?
挑战“暗黑武斗场第十一门”获得
赛尔号奈奇_赛尔号奈尼迪亚刷什么?
物攻255 体力255
物攻255 速度255
赛尔号奈奇_赛尔号奈尼迪亚种族值
体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | |
奈奇 | 70 | 76 | 47 | 48 | 44 | 58 | 343 |
奈伊卡 | 90 | 96 | 67 | 68 | 64 | 78 | 463 |
奈尼迪亚 | 120 | 120 | 87 | 88 | 84 | 98 | 597 |
赛尔号奈奇_赛尔号奈尼迪亚捕捉:http://news.7k7k.com/content/20121102/539304.html
赛尔号奈奇_赛尔号奈尼迪亚技能解析:http://news.7k7k.com/content/20121102/539469.html
赛尔号奈奇_赛尔号奈尼迪亚技能表
冲锋 | 普通物攻 | 威力50 | pp30 | 先手 |
撞击 | 普通物攻 | 威力35 | pp35 | |
摆尾 | 属性 | 威力0 | pp40 | 自身速度+1 |
念力射线 | 超能特攻 | 威力50 | pp35 | |
前奏 | 属性 | 威力0 | pp15 | 命中后50%令对方睡眠 |
残念 | 超能特攻 | 威力60 | pp35 | |
自勉 | 属性 | 威力0 | pp10 | 自身特攻+2 |
意念干扰 | 超能特攻 | 威力75 | pp10 | 20%降低对方所有技能1pp |
预感 | 属性 | 威力0 | pp5 | 自身特防+2 |
跳跃践踏 | 普通物攻 | 威力80 | pp15 | 15%对方速度-1 |
魔音速刃 | 超能物攻 | 威力70 | pp20 | |
寰宇劲乐 | 超能特攻 | 威力95 | pp15 | 5回合击中对方要害概率增加1/16 |
药剂反噬 | 属性 | 威力0 | pp5 | 5回合使用体力药剂变成降低相应体力 |
临危一击 | 普通物攻 | 威力65 | pp10 | 自身体力小于1/3时威力加2倍 |
幻想迷乐 | 超能特攻 | 威力120 | pp10 | 15%令对方命中-1 |
五彩音域 | 属性 | 威力0 | pp5 | 3回合自己受到的特攻攻击伤害减半 |
痛苦尖叫 | 超能物攻 | 威力80 | pp5 | |
塞壬极乐 | 超能特攻 | 威力145 | pp5 | 10%令对方睡眠 |
亢奋之音 | 属性 | 威力0 | pp10 | 令自身防御、特防等级+1 |
五彩斑斓 | 超能特攻 | 威力130 | pp10 | 消除对方强化等级 |
战争旋律 | 属性 | 威力0 | pp5 | 令自身攻击等级+2,下回合起每回合攻击等级+1,持续2回合 |
魔音飞旋踢 | 超能物攻 | 威力150 | pp5 | 15改变自身速度等级+1 |
本周精灵:
小游戏|网页游戏|手机游戏|休闲竞技|客服中心|家长监护工程| Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号京ICP备2021024993号-2京网文[2018]11363-1047号京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……